среда, 4 апреля 2012 г.
среда, 21 марта 2012 г.
пятница, 13 января 2012 г.
Практическая работа по теме "Визуализация многорядных данных"
Цель работы: построить таблицу и графики с накоплением
Цель работы: построить таблицу и графики с накоплением
| Прибыль торговых предприятий | ||||
| Торговое предприятие | Прибыль | Городской налог | Федеральный налог | Чистая прибыль |
| ООО Ромашка | 42 500 000,00р. | 5 525 000,00р. | 7 225 000,00р. | 29 750 000,00р. |
| ООО Ветерок | 64 200 400,00р. | 8 346 052,00р. | 10 914 068,00р. | 44 940 280,00р. |
| ООО Ласточка | 38 946 500,00р. | 5 063 045,00р. | 6 620 905,00р. | 27 262 550,00р. |
| ООО Весна | 58 000 420,00р. | 7 540 054,60р. | 9 860 071,40р. | 40 600 294,00р. |
четверг, 12 января 2012 г.
Практическая работа по информатике.
Цель работы: научиться пользоваться абсолютными ссылками в табличном редакторе Excel.
Цель работы: научиться пользоваться абсолютными ссылками в табличном редакторе Excel.
| Перечень товаров | |||
| Курс USD | 31,68 | рублей | |
| № | Наименование | Цена, USD | Цена, RUB |
| 1 | iPhone 3GS | 500,00 | 15840,00 |
| 2 | iPod | 100,00 | 3168,00 |
| 3 | iPad | 580,00 | 18374,40 |
| 4 | Macbook Pro | 1500,00 | 47520,00 |
| 5 | iPhone 3G | 300,00 | 9504,00 |
| 6 | iPhone 4 | 600,00 | 19008,00 |
| 7 | iPhone 4S | 1500,00 | 47520,00 |
| 8 | Планшет Bamboo | 250,00 | 7920,00 |
| 9 | Macbook Air | 400,00 | 12672,00 |
| 10 | iPad 2 | 1100,00 | 34848,00 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)


